BasicB
|
StandardS
|
PremiumP
|
GoldG
|
|
---|---|---|---|---|
עמדת מכירה | ||||
משרד אחורי | ||||
אשראית PC | ||||
ניהול מוצרים | ||||
ניהול מחלקות | ||||
דוחות חודשיים לרואה חשבון | ||||
ניהול מבצעים | ||||
שעון נוכחות | ||||
אפליקציית נתונים אונליין | ||||
מועדון לקוחות | ||||
לקוחות בהקפה | ||||
מנויים | ||||
שיווק ומלאי | ||||
מחירונים | ||||
ניהול משלוחים + שליחים | ||||
מסעדות, שולחנות, מלצרים | ||||
דוחות מתקדמים, גרפיים | ||||
משרד אחורי מרוחק | ||||
ניהול סניפים | ||||
ניהול זכיינים | ||||
הרשאות עובדים | ||||
"העובדים שלי מסתדרים בקלות עם הקופה.
אני ישן טוב בלילה ויודע שיש לי על מי לסמוך."
/מנהל רשת מזון מהיר
דוקופוינט: קופה רושמת ממוחשבת חכמה
בית התוכנה DokoPoint מומחה במערכות קופה רושמת ממוחשבת ומערכות ERP מתקדמות.
לקוחותינו הם רשתות שיווק, מזון מהיר, ביגוד, קמעונאות, מסעדות ובתי קפה הזקוקים לתוכנת קופה רושמת מתקדמת, וכן ארגונים ועסקים הזקוקים לתוכנה מתקדמת לניהול תיקי לקוחות (CRM) והנהלת חשבונות.